產(chǎn)品名稱 |
主要參數(shù) |
|||||
功率(KW) |
電源 |
溫度(°C) |
工作空間尺寸(mm) |
重量(kg) |
||
相數(shù) | 電壓(V) | |||||
SX2-2.5-10實驗電阻爐 | 2.5 | 單 | 220 | 1000 | 200×120×80 | 75 |
SX2-4-10實驗電阻爐 | 4 | 單 | 220 | 1000 | 300×200×120 | 120 |
SX2-8-10實驗電阻爐 | 8 | 3 | 380 | 1000 | 400×250×160 | 200 |
SX2-12-10實驗電阻爐 | 12 | 3 | 380 | 1000 | 500×300×200 | 220 |
SX2-2.5-12實驗電阻爐 | 2.5 | 單 | 220 | 1200 | 200×120×80 | 75 |
SX2-5-12實驗電阻爐 | 5 | 單 | 220 | 1200 | 300×200×120 | 120 |
SX2-10-12實驗電阻爐 | 10 | 3 | 380 | 1200 | 400×250×160 | 200 |
SX2-3-10實驗電阻爐 | 3 | 單 | 220 | 1000 | Φ150×200 | |
SX2-5-10實驗電阻爐 | 5 | 單 | 220 | 1000 | Φ200×250 | |
SX2-7.5-10實驗電阻爐 | 7.5 | 3 | 380 | 1000 | Φ250×300 | |
SX2-6-13實驗電阻爐 | 6 | 3 | 50~360 | 1350 | 250×150×100 | |
SX2-14-13實驗電阻爐 | 14 | 3 | 215 | 1350 | 520×220×220 | |
SX2-25-13實驗電阻爐 | 25 | 3 | 405 | 1350 | 600×280×300 | |
SX2-37-13實驗電阻爐 | 37 | 3 | 535 | 1350 | 810×550×370 | |
SX2-8-16實驗電阻爐 | 8 | 1 | 3~75 | 1600 | 300×150×120 | |
SX2-12-16實驗電阻爐 | 12 | 1 | 3~95 | 1600 | 400×200×160 | |
RX3-15-9箱式電阻爐 | 15 | 單 | 380 | 950 | 650×300×250 | 1200 |
RX3-30-9箱式電阻爐 | 30 | 3 | 950 | 950×450×350 | 2000 | |
RX3-45-9箱式電阻爐 | 45 | 3 | 950 | 1200×600×400 | 2500 | |
RX3-60-9箱式電阻爐 | 60 | 3 | 950 | 1500×750×450 | 4500 | |
RX3-75-9箱式電阻爐 | 75 | 3 | 950 | 1800×900×550 | 5200 | |
RX3-15-9Q簡易可控氣氛相式爐 | 15 | 單 | 950 | 650×300×250 | 1200 | |
RX3-30-9Q簡易可控氣氛相式爐 | 30 | 3 | 950 | 950×450×350 | 2100 | |
RX3-45-9Q簡易可控氣氛相式爐 | 45 | 3 | 380 | 950 | 1200×600×400 | 2600 |
RX3-60-9Q簡易可控氣氛相式爐 | 60 | 3 | 380 | 950 | 1500×750×450 | 4600 |
RX3-75-9Q簡易可控氣氛相式爐 | 75 | 3 | 380 | 950 | 1800×900×550 | 5300 |
關(guān)于我們
ABOUT US